耦合电感

  • 价格: --
    折扣价: --
    会员价: --
  • 允许购买的用户组
  • 赠送积分
  • 库存数量
    --
  • 已售数量
    --
  • 购买数量
购买

购买结果

商品简介
POHO Product Number Dimensions L*W*T(mm) Inductance Range(uH) Rdc Range(Ω) Rated Current(A) Data sheet
CMSI-7916 20.0*9.0*4.0 0.3 0.285m 50~80 download 下载
CLCMD-101008 10.8*10.0*8.0 10~47 31m~0.13 2.6~12.4 download 下载
CDRI-74PF 7.3*7.3*4.6 2.5~100 33m~7.8 0.2~6.2 download 下载
CDRI-104DPF 10.0*10.0*4.8 2.2~220 20~850 0.7~8.9 download 下载
CDRI-125DPF 12.0*12.0*6.5 4.7~100 28~360 0.9~7.5 download 下载
CDRI-127DPF 12.0*12.0*8.5 1.5~470 16~1200 0.6~15.5 download 下载
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索