共模电感

  • 价格: --
    折扣价: --
    会员价: --
  • 允许购买的用户组
  • 赠送积分
  • 库存数量
    --
  • 已售数量
    --
  • 购买数量
购买

购买结果

商品简介

 

POHO Product Number Dimensions L*W*T(mm) Impedance Range(Ω) Rdc Range(mΩ) Rated Current(A) Data sheet
CLCM-4520F 4.7*4.5*2.2 90~140 35~81 1.9~3.2 download 下载
CLCM-4520M 4.7*4.5*2.0 90~140 35~81 1.9~3.2 download 下载
CLCM-7060F 7.0*6.0*3.8 40~3000 5~75 0.9~15 download 下载
CLCM-7060M 7.0*6.0*3.8 40~3000 5~75 0.9~15 download 下载
CLCM-7060FC 7.0*6.0*4.1 500~1000 15~17 3.0~4.0 download 下载
CLCM-9070F 9.0*7.0*4.8 300~3000 6~80 2.0~6.0 download 下载
CLCM-9070M 9.0*7.0*4.8 300~3000 6~80 2.0~6.0 download 下载
CLCM-9070AM 9.0*7.0*6.7 1500~3200 50~125 2.0~3.0 download 下载
CLCM-1211F 12.5*10.8*6.4 80~2700 2~50 1.5~10 download 下载
CLCM-1211M 12.5*10.8*6.4 80~2700 2~50 1.5~10 download 下载
CLCM-1211AM 12.5*10.8*8.5 1700~7800 26~182 2.0~5.5 download 下载
CLCM-1513CF 15.0*13.0*6.6 300~1200 4~23 5~15 download 下载
CSCM-750603 7.5*6.0*3.2 300~1000 20~58 1.5~2.0 download 下载
CSCM-100805 10.0*8.0*5.0 550~1000 10~45 4.0~5.0 download 下载
CSCM-121006 12.0*10.0*6.0 700~1300 12~36 1.0~6.0 download 下载
CIRI-4532 5.0*4.5*2.8 100~1400 9~40 2.0~6.0 download 下载
CIRI-5020 4.8*5.0*2.5 100~1500 13~56 1.5~6.0 download 下载
CIRI-5040 4.8*5.0*4.5 190~4000 20~300 0.3~5.0 download 下载
POHO Product Number Dimensions L*W*T(mm) Inductance Range(uH) Rdc Range(mΩ) Rated Current(A) Data sheet
CLCM-0503S 6.0*3.3*3.3 11~470 180~350 0.3 download 下载
CLCM-0602S 6.5*3.6*1.65 10~330 160~300 0.3 download 下载
CLCM-0805T 8.8*8.5*5.5 10~9000 30~900 0.25~4.0 download 下载
CLCM-0903C 9.4*7.2*2.6 4.5~33 2.7~13.8 3.1~7.0 download 下载
CLCM-0903B 9.0*7.0*3.5 68~450 58~260 0.5~1.27 download 下载
CLCM-0904 9.5*5.6*5.2 11~4700 120~700 0.2~0.5 download 下载
CLCM-0905C 9.2*6.0*5.0 10~6500 80~1050 0.3~1.6 download 下载
CLCM-0906C 9.0*7.0*3.5 14~1300 4~620 0.5~6.0 download 下载
CLCM-1005HC 9.5*8.3*5.3 500~2200 5.5~60 1.4~5.0 download 下载
CLCM-1006C 10.5*8.7*6.5 10~5000 30~780 0.3~4.0 download 下载
CLCM-1207C 11.5*11.5*7.5 28~1300 5~300 0.75~5.7 download 下载
CLCM-1609C 142.*16.4*8.9 900~13000 60~850 0.5~1.5 download 下载
CLCM-2010C 17.0*19.6*9.9 590~1000 21~210 1.4~5.6 download 下载
CLEM-648075 6.4*7.5*8.0 16~80 35~60 0.5 download 下载
CLEM-100707 10.0*7.5*7.0 6.7~120 20~45 2.0~3.5 download 下载
CMTB-130705XS 16*7.5*17.5 14~100 15~80 1.5~4.0 download 下载
POHO Product Number Dimensions L*W*T(mm) Impedance Range(Ω) Rdc Range(mΩ) Rated Current(A) Data sheet
CLCM-1210 1.2*1.0*0.9 22~90 0.4A download 下载
CLCM-2012 2.0*1.2*1.2 67~1000 0.1~0.4A download 下载
CLCM-3216 3.2*1.6*2.0 60~2200 0.2~0.4A download 下载
CLCM-3225 3.2*2.5*2.2 90~1000 0.4~1.0A download 下载
CLCM-4532 4.5*3.2*2.8 60~800 1.0~3.0A download 下载
POHO Product Number Dimensions L*W*T(mm) Inductance Range(mH) Rdc Range(mΩ) Rated Current(A) Data sheet
CMSQ-1212T 20.0*17.0*9.0 5~15 100~220 1.0~3.0 download 下载
CMSQ-1212 18.0*12.0*17.0 5~20 100~220 1.0~3.6 download 下载
CMSQ-1515 20.5*12.5*21.0 30.0 300.0 1.1 download 下
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索